NEU NOMADS Größentabelle
NEU NOMADS Kleidung wird an echten Frauen angepasst und getestet, und unsere Körpermaße spiegeln dies wider. Wähle deine normale Größe,für die beste Passform siehe bitte die Größentabelle
Größen in cm:
| GRÖSSE | EU | USA | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| XS | 32/34 | 0/2 | 81-86 cm | 64-68 cm | 89-94 cm |
| S | 36/38 | 4/6 | 87-91 cm | 777-73 cm | 94-99 cm |
| M | 40/42 | 8/10 | 91-96 cm | 74-78 cm | 99-104 cm |
| L | 44/46 | 12/14 | 96-104 cm | 78-86 cm | 114-111 cm |
| XL | 48/50 | 16/18 | 104-111 cm | 86-94 cm | 112-119 cm |
| XXL | 52/54 | 20/22 | 111-119 cm | 94-101 cm | 119-127 cm |
Größen in Zoll:
| GRÖSSE | EU | USA | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| XS | 32/34 | 0/2 | 32"-34" | 25"-27" | 35"-37" |
| S | 36/38 | 4/6 | 34"-36" | 27"-29" | 37"-39" |
| M | 40/42 | 8/10 | 36"-38" | 29"-31" | 39"-41" |
| L | 44/46 | 12/14 | 38"-41" | 31"-34" | 41"-44" |
| XL | 48/50 | 16/18 | 41"-44" | 34"-37" | 44"-47" |
| XXL | 52/54 | 20/22 | 44"-47" | 37"-40" | 47"-50" |
So misst du richtig

Englisch
Brust: Miss den Umfang deiner Brust an der weitesten Stelle
Taille: Miss den Umfang um deinen Bauchnabel.
Hüfte: Miss den Umfang an der breitesten Stelle unterhalb des Hüftknochens.
Italienisch
Brustkorb: Miss den Umfang um den Brustkorb an der weitesten Stelle.
Taille: Miss den Umfang um den Bauchnabel.
Hüfte: Miss den Umfang an der breitesten Stelle unterhalb der Hüfte.
Spanisch
Brust: Miss den Umfang um die Brust an der weitesten Stelle.
Taille: Miss den Umfang um den Bauchnabel.
Hüfte: Miss den Umfang an der breitesten Stelle unterhalb der Hüfte.