NEU NOMADS Sizing Chart
NEU NOMADS clothing is fitted and trialled on real women and our body measurements reflect this. Choose your normal size, for the best fit please refer to the size-chart
Sizes in cm:
| SIZE | EU | USA | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 32/34 | 0/2 | 81-86 cm | 64-68 cm | 89-94 cm |
| S | 36/38 | 4/6 | 87-91 cm | 777-73 cm | 94-99 cm |
| M | 40/42 | 8/10 | 91-96 cm | 74-78 cm | 99-104 cm |
| L | 44/46 | 12/14 | 96-104 cm | 78-86 cm | 114-111 cm |
| XL | 48/50 | 16/18 | 104-111 cm | 86-94 cm | 112-119 cm |
| XXL | 52/54 | 20/22 | 111-119 cm | 94-101 cm | 119-127 cm |
Sizes in Inches:
| SIZE | EU | USA | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 32/34 | 0/2 | 32"-34" | 25"-27" | 35"-37" |
| S | 36/38 | 4/6 | 34"-36" | 27"-29" | 37"-39" |
| M | 40/42 | 8/10 | 36"-38" | 29"-31" | 39"-41" |
| L | 44/46 | 12/14 | 38"-41" | 31"-34" | 41"-44" |
| XL | 48/50 | 16/18 | 41"-44" | 34"-37" | 44"-47" |
| XXL | 52/54 | 20/22 | 44"-47" | 37"-40" | 47"-50" |
How To Measure

English
Bust: Take The Measurement Around Your Bust At Widest Point
Waist: take the measurement around your navel.
Hips: take the measurement around the widest point below hip bone.
Italian
Torace: misura la circonferenza attorno al torace nel punto più ampio.
Vita: misura la circonferenza attorno all’ombelico.
Fianchi: misura la circonferenza attorno al punto più ampio sotto l’anca.
Spanish
Pecho: mide la circunferencia alrededor del pecho en el punto más amplio.
Cintura: mide la circunferencia alrededor del ombligo.
Caderas: mide la circunferencia alrededor del punto más ancho debajo de la cadera.